WHIRLPOOL TDLR 6231 LFRN
339,75 €
Comprenant 10,00 € pour l'écotaxe
Livraison à domicile
dans la pièce de votre choix
Disponible pour la livraison
Reprise gratuite de votre ancien lave-linge
NOS GARANTIES
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre
Déplacement du technicien gratuit
SERVICES INCLUS
Livraison
SAV
15 JOURS POUR CHANGER D'AVIS
Une question, un conseil?
Notre service client est disponible du lundi au samedi de 10h à 20h
GENERAL | |
Type | Lave-linge top |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité de lavage | 6 kg |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 59 |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 64 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:15 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Type de programmateur électronique | 6ème Sens |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Jeans | Oui |
Programmes spéciaux | Magic, Eco, 20°C, Hygiène, Chrono |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage + | Oui |
Touches spéciales | Rapide, Prélavage, Energy Saver |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Non |
Voyants | Ouverture de porte, Arrivée d'eau, Nettoyage filtre |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Universel |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
Autre(s) | Accès direct au tambour |
SECURITES | |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 57 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
IEE | 79.6 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 3.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 64 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.644 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 44 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 31 |
Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 52 |
Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 55 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:15 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:30 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 1:50 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.11 |
Mode veille (W) | 0.11 |
Démarrage différé (W) | 4 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |